Nos termos do disposto no art. 7º do Regulamento de Quotizações, divulga-se o número de militantes com isenção de quota deferida.
Distrital | Nº de Isentos |
---|---|
Aveiro | 20 |
Beja | 2 |
Braga | 28 |
Bragança | 4 |
Castelo Branco | 6 |
Coimbra | 12 |
Évora | 4 |
Faro | 5 |
Guarda | 14 |
Leiria | 7 |
Lisboa AM | 20 |
Portalegre | 3 |
Porto | 37 |
Santarém | 3 |
Setúbal | 5 |
Viana do Castelo | 54 |
Vila Real | 9 |
Viseu | 7 |
Lisboa AO | 3 |
Açores | 1 |
Total | 244 |
Nota: informação atualizada até ao 2ºT 2019